1999/2000年度 シジュウカラガン(Branta canadensis leucopareia*) 渡来個体数
(*= 一部他亜種と思われるものを含む)
瓜生 篤・呉地 正行,雁を保護する会 2000/07/24まとめ
| 観察日 | 観察地 | 個体数 | 個体番号(注釈参照) | 観察者(情報元) | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 1999年 10/03 |
宮島沼 | 2羽 | 1 | 2 | 長谷川富昭(JGOOSE:747) | |||||||||||||||||
| 10/09 | 宮島沼 | 2羽 | 1 | 2 | 長谷川富昭(JGOOSE:821) | |||||||||||||||||
| 10/10 | 宮島沼 | 2羽 | 1 | 2 | 長谷川富昭(JGOOSE:747) | |||||||||||||||||
| 10/14 | 宮島沼 | 2羽 | 1 | 2 | 長谷川富昭(JGOOSE:747) | |||||||||||||||||
| 10/17 | 志波姫町水田 | 5羽 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 瓜生篤(JGOOSE:742) | ||||||||||||||
| 10/19 | 宮島沼 | 1羽 | 2 | 長谷川富昭(JGOOSE:747) | ||||||||||||||||||
| 10/21 | 宮島沼 | 1羽 | 2 | 長谷川富昭(HP) | ||||||||||||||||||
| 10/23 | 長沼北水田 | 6羽 | 1a | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 嶋田哲郎(JGOOSE:757) | |||||||||||||
| 10/24 | 蕪栗沼 | 5羽 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 瓜生篤(私信) | ||||||||||||||
| 10/24 | 伊豆沼 | 1羽 | 1a | 瓜生篤(私信) | ||||||||||||||||||
| 10/24 | 袋地沼 | 4羽 | 8 | 9 | 10 | 11 | 長谷川富昭(JGOOSE:828) | |||||||||||||||
| 10/25 | 袋地沼 | 4羽 | 8 | 9 | 10 | 11 | 星子廉彰(JGOOSE:776) | |||||||||||||||
| 10/30 | 宮島沼 | 4羽 | 8 | 9 | 10 | 11 | 草野(JGOOSE:781) | |||||||||||||||
| 10/30 | 朝日池 | 1羽 | 12 | 渡辺朝一(JGOOSE:785) | ||||||||||||||||||
| 10/31 | 宮島沼 | 4羽 | 8 | 9 | 10 | 11 | 草野、長谷川(JGOOSE:781) | |||||||||||||||
| 11/01 | 蕪栗沼 | 3羽 | 3? | 4? | 5? | 戸島潤(JGOOSE:784) | ||||||||||||||||
| 11/03 | 蕪栗沼西水田 | 6羽 | 1a | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | (嶋田哲郎), 瓜生(JGOOSE:805) | |||||||||||||
| 11/06 | 袋地沼 | 4羽 | 8 | 9 | 10 | 11 | 長谷川富昭(JGOOSE:821) | |||||||||||||||
| 11/07 | 迫町水田 | 7羽 | 1a | 2a | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 瓜生篤(JGOOSE:818) | ||||||||||||
| 11/07 | 袋地沼 | 7羽 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 長谷川富昭(JGOOSE:828) | ||||||||||||
| 11/09 | 袋地沼 | 7羽 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 長谷川富昭(JGOOSE:828) | ||||||||||||
| 11/16 | 袋地沼 | 7羽 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 藤井録郎(私信) | ||||||||||||
| 11/18 | 袋地沼 | 7羽 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 藤井録郎(私信) | ||||||||||||
| 11/22 | 袋地沼 | 7羽 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 藤井録郎(私信) | ||||||||||||
| 11/24 | 袋地沼 | 7羽 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 藤井録郎(私信) | ||||||||||||
| 11/26 | 袋地沼 | 7羽 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 長谷川富昭(HP) | ||||||||||||
| 11/26 | 中新田町水田 | 6羽 | 1a | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 瓜生篤(私信) | |||||||||||||
| 11/28 | ウトナイ湖 | 4羽 | 8a | 9a | 10a | 11a | 葉山(JGOOSE:875) | |||||||||||||||
| 12/02 | 化女沼 | 6羽 | 1a | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 瓜生篤(JGOOSE:886) | |||||||||||||
| 12/02 | 朝日池 | 1羽 | 12 | 大原淳一(JGOOSE:895) | ||||||||||||||||||
| 12/05 | 化女沼周辺水田 | 7羽 | 1a | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 16 | 瓜生篤(JGOOSE:896) | ||||||||||||
| 12月 下旬 |
本渡市水田 | 3羽 | 17 | 18 | 19 | 金子博臣(阿部敏計:JGOOSE:979) | ||||||||||||||||
| 1999/ 12/21- 2000/ 03/22 |
静内町牧草地 | 4羽 | 8b | 9b | 10b | 11b | 谷岡隆(私信) | |||||||||||||||
| 2000年 01/05 |
本渡市水田 | 1羽 | 17 | 谷口英規(JGOOSE:979) | ||||||||||||||||||
| 01/22 | 化女沼 | 7羽 | 1a | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 16 | 工藤邦彦(JGOOSE:1086) | ||||||||||||
| 02/08 | 化女沼 | 7羽 | 1a | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 16 | 瓜生篤(JGOOSE:1140) | ||||||||||||
| 02/13 | 古川市水田 | 8羽 | 1a | 2a | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 16 | 瓜生篤(私信) | |||||||||||
| 02/23 | 化女沼 | 7羽 | 1a | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 16 | 瓜生篤(JGOOSE:1140) | ||||||||||||
| 03/02 | 古川市 | 7羽 | 1a | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 16 | 瓜生篤(JGOOSE:1172) | ||||||||||||
観察地所在一覧
| 地名 | 都道府県 | 市町村 |
| 袋地沼 | 北海道 | 砂川市 |
| 宮島沼 | 北海道 | 美唄市 |
| ウトナイ湖 | 北海道 | 苫小牧市 |
| 静内町牧草地 | 北海道 | 静内郡 |
| 志波姫町水田 | 宮城県 | 栗原郡 |
| 伊豆沼 | 宮城県 | 栗原郡若柳町・登米郡迫町 |
| 長沼北水田 | 宮城県 | 登米郡迫町 |
| 迫町水田 | 宮城県 | 登米郡迫町 |
| 蕪栗沼および西水田 | 宮城県 | 遠田郡田尻町 |
| 化女沼および周辺水田 | 宮城県 | 古川市 |
| 古川市水田 | 宮城県 | 古川市 |
| 中新田町水田 | 宮城県 | 玉造郡中新田町 |
| 朝日池 | 新潟県 | 中頚城郡大潟町 |
| 本渡市水田 | 熊本県 | 本渡市 |
[注]