東アジア地域ガンカモ類重要生息地ネットワーク
参加申込書

附属書Ⅰ(2002年版)

重要生息地ネットワーク
[ Back ]


重要生息地ネットワークに参加するための基準

基準1:

2万羽以上のガンカモ類が定期的に利用している.

基準2:

ガンカモ類の特定の種(または亜種)の個体群について推定1%以上の個体が定期的に利用している(1%基準値は表1に示してあります).

基準3:

保護の優先順位が高いガンカモ類の種または亜種(表2)の多くの個体が定期的に利用している.


表1.東アジア地域のガンカモ類個体群のうち,わが国に定期的に渡来する(あるいはかつて定期的に渡来していた)種または亜種の現状.『世界の水鳥の個体群推定,第3版』(国際湿地保全連合 2002)より作成.空欄は不明を示す.参照:東アジア地域のガンカモ類のすべての個体群の現状(英文).
種または亜種
和名
個体群推定 保護の優先順位 1%
基準
個体群の大きさ 傾向
オオハクチョウ 60,000   B (1) 600
コハクチョウ 86,000   B (1) 860
サカツラガン 50,000-60,000 減少 A (1,3) 550
ヒシクイ
亜種 オオヒシクイ 50,000-70,000 減少 A (3c) 600
亜種 ヒシクイ 45,000-65,000 減少 A (3c) 550
マガン 100,000-150,000 減少 B (2c) 1,300
カリガネ 14,000 減少 A (1,2) 140
ハクガン <300   A (2) 3
カナダガン
亜種 シジュウカラガン        
コクガン 5,000   A (2) 50
カンムリツクシガモ <50 絶滅? A (1,2) 1
ツクシガモ 100,000-150,000   C (1) 1,300
オシドリ 40,000 安定 B (1) 400
ヒドリガモ 500,000-1,000,000 減少 B (2c) 7,500
ヨシガモ 35,000 減少 A (3c) 350
オカヨシガモ 500,000-1,000,000 減少 B (2c) 7,500
トモエガモ 300,000 増加 A (1) 3,000
コガモ 600,000-1,000,000 減少 B (2c) 8,000
マガモ 1,500,000   C (1) 15,000
カルガモ 800,000-1,600,000 減少 B (2c) 12,000
オナガガモ 500,000-1,000,000 減少 B (2c) 7,500
シマアジ 100,000-1,000,000   C (1) 10,000
ハシビロガモ 500,000-1,000,000   C (1) 7,500
ホシハジロ 600,000-1,000,000   C (1) 8,000
キンクロハジロ 500,000-1,000,000   C (1) 7,500
スズガモ 200,000-400,000   C (1) 3,000
コケワタガモ 180,000 安定? C (1) 1,800
シノリガモ 25,000-100,000   B (1) 1,000
コオリガモ 500,000-1,000,000   C (1) 7,500
クロガモ 100,000-1,000,000   C (1) 10,000
ビロードキンクロ 600,000-1,000,000   C (1) 8,000
ホオジロガモ 50,000-100,000   B (1) 750
ミコアイサ 25,000-100,000   B (1) 1,000
ウミアイサ 25,000-100,000   B (1) 1,000
カワアイサ 50,000-100,000   B (1) 750

表2.東アジアフライウェイのガンカモ類の保護の優先順位が高いもの(表1のランクAのもの)のうち,わが国に定期的に渡来する(あるいはかつて定期的に渡来していた)種または亜種.

 ・サカツラガン
 ・ヒシクイ
  ・亜種 オオヒシクイ
  ・亜種 ヒシクイ
 ・カリガネ

 ・ハクガン
 ・コクガン
 ・カンムリツクシガモ
 ・ヨシガモ
 ・トモエガモ

文献

[ Top ] [ Back ]